Anycubic
Anycubic Kobra 2 Plus
Antal:
🚚 Fri fragt ved ordrer over 500,- i DK
📦Hurtig levering 1-2 hverdage
👍Sendes fra Taastrup DK
🛡️1 års garanti
🛠️Lokalt servicecenter
Generelt | |
---|---|
Producent | Anycubic |
Model | Kobra 2 Plus |
Producentens Garanti (Måneder) | 12 |
Ean | 6974662350282 |
3D Printer | |
---|---|
Printertype | Fdm |
Konstruktion | Bedslinger |
Maks. Byggestørrelse | 320X320X400 Mm |
Skærmopløsning | 4.3 Inch Touch Screen |
Max Printhastiged | Max 500 Mm/S |
Anbefalet Printhastighed | 300 Mm/S |
Acceleration | 10.000 Mm/S |
Nozzle Type | Volcano |
Standard Nozzle Størrelse | 0,4 Mm |
Standard Hotend Materiale | Messing |
Extruder Type | Direct Drive |
Byggeplade | Pei |
Hotend | Max 260°C |
Hotbed | Max 110°C |
X-Axis | Bælte |
Y-Axis | Bælte |
Z-Axis | Dual Rod |
Betjening | Touch Skærm |
Auto Nivelering | Ja |
Auto Zoffset | Ja |
Opsætningstid | <30 Min |
3D Printer Materialer | |
---|---|
Understøttede 3D Printer Materialer | Pla, Tpu, Petg, Abs |
Multicolor | Nej |
Multicolor Maks Antal | Nej |
Ekstra Funktioner | |
---|---|
Kamera | Ja |
App Kontrol | Ja |
Filament Runout Sensor | Ja |
Filament Spole Holder | Ja |
Luftfilter | Nej |
Input | |
---|---|
Wifi | Ja |
Bluetooth | Nej |
Sd-Kort | Nej |
Usb-A | Ja 3 Stk |
Usb-B | Nej |
Usb-C | Nej |
Understøttede Inputfilformater | Gcode |
Software | |
---|---|
Styresystem | Marlin |
Genoptag Print Ved Strømsvigt | Nej |
Sprog | Engelsk |
Anbefalet Slicer | Anycubic Slicer |
Strømforsyning | |
---|---|
Udgangs Spænding | 24V |
Indgangs Spænding | 120 -220 V |
Frekvens | 50-60 Hz |
Effekt | 400W |
Intern/Ekstern | Intern |
Printer Dimensioner | |
---|---|
Højde | 630Mm |
Bredde | 564Mm |
Dybde | 605Mm |
Vægt | ~13Kg |
Leverings Dimensioner | |
---|---|
Højde | 200 Mm |
Bredde | 635Mm |
Dybde | 775Mm |
Vægt | ~16.3Kg |