Anycubic
Anycubic Kobra 2 Neo
Antall:
🚚 Fri fragt ved ordrer over 500,- i DK
📦Hurtig levering 1-2 hverdage
👍Sendes fra Taastrup DK
🛡️1 års garanti
🛠️Lokalt servicecenter
Generelt | |
---|---|
Producent | Anycubic |
Model | Kobra 2 Neo |
Producentens Garanti (Måneder) | 12 |
Ean | 6974662350312 |
3D Printer | |
---|---|
Printertype | Fdm |
Konstruktion | Bedslinger |
Maks. Byggestørrelse | 220X220X250 Mm |
Skærmopløsning | 2.4 Inch Roterings Knap |
Max Printhastiged | Max 250 Mm/S |
Anbefalet Printhastighed | 150 Mm/S |
Acceleration | 2500 Mm/S |
Nozzle Type | Volcano |
Standard Nozzle Størrelse | 0,4 Mm |
Standard Hotend Materiale | Messing |
Extruder Type | Direct Drive |
Byggeplade | Pei |
Hotend | Max 260°C |
Hotbed | Max 110°C |
X-Axis | Bælte |
Y-Axis | Bælte |
Z-Axis | Dual Rod |
Betjening | Touch Skærm |
Auto Nivelering | Ja |
Auto Zoffset | Ja |
Opsætningstid | <30 Min |
3D Printer Materialer | |
---|---|
Understøttede 3D Printer Materialer | Pla, Tpu, Petg, Abs |
Multicolor | Nej |
Multicolor Maks Antal | Nej |
Ekstra Funktioner | |
---|---|
Kamera | Nej |
App Kontrol | Nej |
Filament Runout Sensor | Tilkøb |
Filament Spole Holder | Ja |
Luftfilter | Nej |
Input | |
---|---|
Wifi | Nej |
Bluetooth | Nej |
Sd-Kort | Micro Sd |
Usb-A | Nej |
Usb-B | Nej |
Usb-C | Ja 1 Port |
Understøttede Inputfilformater | Gcode |
Software | |
---|---|
Styresystem | Marlin |
Genoptag Print Ved Strømsvigt | Ja |
Sprog | Engelsk |
Anbefalet Slicer | Anycubic Slicer |
Strømforsyning | |
---|---|
Udgangs Spænding | 24V |
Indgangs Spænding | 120 -220 V |
Frekvens | 50-60 Hz |
Effekt | 400W |
Intern/Ekstern | Intern |
Printer Dimensioner | |
---|---|
Højde | 440Mm |
Bredde | 440Mm |
Dybde | 485Mm |
Vægt | ~7.3Kg |
Leverings Dimensioner | |
---|---|
Højde | 270Mm |
Bredde | 490Mm |
Dybde | 510Mm |
Vægt | ~9.3Kg |